Automatice su joyería. Gane horas y venda más.
Elija el plan adecuado para su crecimiento – desde el joyero independiente hasta cadenas multi-tienda.
Start
Ideal para orfebres
al mes
- TPV completo para joyeros
- Reparaciones y pedidos
- Hasta 500 productos (propios)
Professional
Automatice su joyería.
al mes
- Todo de 'Start'
- Gestión de inventario
- Información de producto de proveedores
Omnichannel
Automatice su tienda y su web.
al mes
- Todo de 'Professional'
- Tienda online completa
- Constructor de webs
Pro
Automatice todo.
al mes
- Todo de 'Omnichannel'
- Integración email marketing
- Integración feeds de producto
Prueba gratuita. Cancele cuando quiera.

¿Quiere saber exactamente dónde se encuentra?
Cree un presupuesto sin compromiso en 2 minutos. Reciba un presupuesto personalizado directamente en su correo. Totalmente transparente y sin compromiso, para que vea rápidamente cómo crear más calma, claridad y crecimiento en su tienda.
Precios sencillos
Un único precio por tienda, con transacciones, empleados y dispositivos ilimitados. ¿Varias tiendas? Añada cada ubicación adicional por solo €129 al mes, conectada al resto de tiendas y a una sola tienda online.
Soporte gratuito
El soporte está disponible cuando lo necesite — rápido y sin complicaciones. Sin compromiso, cancele cuando quiera. Pruébelo gratis y compruebe cómo funciona para su negocio.
Empieza a crecer
Únase a nuestro programa PrismaNote BOOST y disfrute cada mes de un responsable de marketing dedicado a su crecimiento y su presencia online.
¿Tienes necesidades específicas?
Cada joyería es única. Configuramos su sistema con cuidado para que pueda trabajar con plena eficiencia desde el primer día.
Saber más- Importar tus datos
- Entregar el hardware completo
- Instalación, configuración y acompañamiento
- Hosting de dominio y email
- Crear tu web
- Generar tráfico web
- Integraciones con sistemas de marketing
- Proporcionar API REST
¿Qué puedes esperar?
Ventas en tienda
| Funcionalidad | Start | Professional | Omnichannel | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Transacciones ilimitadas | ||||
| Dispositivos ilimitados | ||||
| Empleados ilimitados | ||||
| Gestión de clientes | ||||
| Tickets impresos y por email | ||||
| Estadísticas de ventas | ||||
| Anticipos y pagos restantes | ||||
| Programa de fidelidad | ||||
| Tarjetas regalo | ||||
| Compra de oro | ||||
| Compra con margen | ||||
| Reparaciones | ||||
| Pedidos de clientes | ||||
| Venta de artículos sin stock | ||||
| Análisis de ventas | ||||
| Impresión de tickets térmicos | ||||
| Impresión de tickets en PDF | ||||
| Redactor de emails con IA | ||||
| Descuentos en transacciones | ||||
| Tickets por email | ||||
| Botones rápidos |
Stock
| Funcionalidad | Start | Professional | Omnichannel | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Gestión de inventario | 500 productos (propios) | 100.000 productos | 100.000 productos | 100.000 productos |
| Impresión de etiquetas | ||||
| Listas de stock | ||||
| Creación y envío de pedidos a proveedores | ||||
| Pedidos de stock mínimo | ||||
| Gestión de proveedores | ||||
| Integración base de datos de proveedores | ||||
| Actualización masiva de precios | ||||
| Actualización masiva de información | ||||
| Descripciones de producto con IA |
Web integrada
| Funcionalidad | Start | Professional | Omnichannel | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Mostrar stock en tu web | ||||
| Constructor de webs | ||||
| Tienda online para venta directa | ||||
| Reserva de producto online | ||||
| Multilingüe | ||||
| Códigos de descuento | ||||
| Tarjetas regalo y puntos de fidelidad online | ||||
| Opciones de blog | ||||
| Opciones de optimización SEO | ||||
| Opciones de personalización del sitio | ||||
| Mostrar stock de proveedores | ||||
| Mostrar tu cotización del oro | ||||
| Totalmente responsive (móvil) | ||||
| Progressive Web App Android | ||||
| Certificado de seguridad del sitio | ||||
| Asistente de ventas IA | Add-on | |||
| Integración Shopify | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Acceso API | Add-on | Add-on | Add-on |
Más integraciones
| Funcionalidad | Start | Professional | Omnichannel | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Integración 150 herramientas marketing | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Constructor de segmentación de clientes | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Sincronización de segmentos con Mailerlite | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Feed Google Merchants | Add-on | |||
| Feed Facebook e Instagram | Add-on | |||
| Feed TikTok | Add-on | |||
| Feed Channable | Add-on | Add-on | ||
| Feed BOL.com | Add-on | Add-on | ||
| Exact online | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| Datev y Fiskaly | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
No dude en contactarnos para otras integraciones.
- Prueba gratuita
- Sin compromiso, cancele cuando quiera
- Soporte disponible cuando lo necesite
- Migración de datos posible
Finally more clarity and control — without the chaos
No obligations, no sales pitch. We'll show you exactly how PrismaNote fits your business.
