Automatisez votre bijouterie. Gagnez du temps, gagnez davantage.
Choisissez l'abonnement adapté à votre croissance – du bijoutier indépendant au réseau multi-boutiques.
Start
Idéal pour les orfèvres
par mois
- Caisse complète pour bijoutiers
- Réparations et commandes
- Jusqu'à 500 produits (propres)
Professional
Automatisez votre bijouterie.
par mois
- Tout de 'Start'
- Gestion des stocks
- Informations produits des fournisseurs
Omnichannel
Automatisez votre boutique et votre site.
par mois
- Tout de 'Professional'
- Boutique en ligne complète
- Constructeur de site
Pro
Automatisez tout.
par mois
- Tout de 'Omnichannel'
- Intégration email marketing
- Intégration flux produits
Essayez gratuitement. Annulez à tout moment.

Voulez-vous savoir exactement où vous en êtes ?
Créez un devis sans engagement en 2 minutes. Recevez un devis personnalisé directement dans votre boîte mail. Totalement transparent et sans engagement, pour voir rapidement comment créer plus de calme, de clarté et de croissance dans votre boutique.
Tarifs simples
Un seul prix par site, transactions, employés et appareils illimités. Plusieurs sites ? Payez €129 pour chaque site supplémentaire connecté à d'autres boutiques et à une seule boutique en ligne.
Support gratuit
Le support est là quand vous en avez besoin — rapide et sans tracas. Sans engagement, annulez à tout moment. Essayez gratuitement et voyez comment cela fonctionne pour votre entreprise.
Commencez à grandir
Rejoignez notre programme PrismaNote BOOST et bénéficiez chaque mois d'un responsable marketing dédié à votre croissance et à votre présence en ligne.
Vous avez des besoins spécifiques ?
Chaque bijouterie est unique. Nous configurons votre système avec soin pour que vous puissiez travailler efficacement dès le premier jour.
En savoir plus- Importer vos données
- Livrer le matériel complet
- Installation, configuration et accompagnement
- Hébergement domaine et email
- Construire votre site
- Générer du trafic web
- Intégrations avec systèmes marketing
- Fournir une API REST
À quoi vous attendre ?
Ventes en boutique
| Fonctionnalité | Start | Professional | Omnichannel | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Transactions illimitées | ||||
| Appareils illimités | ||||
| Nombre illimité d'employés | ||||
| Gestion des clients | ||||
| Tickets imprimés et envoyés par email | ||||
| Statistiques de vente | ||||
| Acomptes et soldes | ||||
| Programme de fidélité | ||||
| Cartes cadeaux | ||||
| Achat d'or | ||||
| Achat à la marge | ||||
| Réparations | ||||
| Commandes clients | ||||
| Vente d'articles non en stock | ||||
| Analyses de vente | ||||
| Impression tickets thermiques | ||||
| Impression tickets PDF | ||||
| Rédacteur d'emails IA | ||||
| Remises sur transactions | ||||
| Tickets par email | ||||
| Boutons rapides |
Stock
| Fonctionnalité | Start | Professional | Omnichannel | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Gestion des stocks | 500 produits (propres) | 100.000 produits | 100.000 produits | 100.000 produits |
| Impression d'étiquettes | ||||
| Listes de stock | ||||
| Création et envoi de commandes fournisseurs | ||||
| Commandes de stock minimum | ||||
| Gestion des fournisseurs | ||||
| Intégration base de données fournisseurs | ||||
| Mise à jour groupée des prix | ||||
| Mise à jour groupée d'informations | ||||
| Descriptions produits IA |
Site intégré
| Fonctionnalité | Start | Professional | Omnichannel | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Afficher le stock sur votre site | ||||
| Constructeur de site | ||||
| Boutique en ligne pour vente directe | ||||
| Réservation produit en ligne | ||||
| Multilingue | ||||
| Codes de réduction | ||||
| Cartes cadeaux et points fidélité en ligne | ||||
| Options de blog | ||||
| Options d'optimisation SEO | ||||
| Options de personnalisation du site | ||||
| Afficher le stock fournisseurs | ||||
| Afficher votre cours de l'or | ||||
| Entièrement responsive (mobile) | ||||
| Progressive Web App Android | ||||
| Certificat de sécurité du site | ||||
| Assistant de vente IA | Add-on | |||
| Intégration Shopify | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Accès API | Add-on | Add-on | Add-on |
Plus d'intégrations
| Fonctionnalité | Start | Professional | Omnichannel | Pro |
|---|---|---|---|---|
| Intégration 150 outils marketing | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Constructeur de segmentation client | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Synchronisation segments avec Mailerlite | Add-on | Add-on | Add-on | |
| Flux Google Merchants | Add-on | |||
| Flux Facebook et Instagram | Add-on | |||
| Flux TikTok | Add-on | |||
| Flux Channable | Add-on | Add-on | ||
| Flux BOL.com | Add-on | Add-on | ||
| Exact online | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
| Datev et Fiskaly | Add-on | Add-on | Add-on | Add-on |
N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres intégrations.
- Essai gratuit
- Sans engagement, annulez à tout moment
- Support disponible quand vous en avez besoin
- Transfert de données possible
Finally more clarity and control — without the chaos
No obligations, no sales pitch. We'll show you exactly how PrismaNote fits your business.
